| 野菜 | 科 | 株間 | 畝間 | 支柱 | 水分 | 肥料 | 連作 | 主な害虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャガイモ | ナス科 | 30cm | 60cm | 不要 | 乾燥気味 | 中 | 3〜4年 | テントウムシダマシ |
| トマト | ナス科 | 40〜50cm | 80cm | 必要 | 乾燥気味 | 多 | 3〜4年 | アブラムシ |
| ナス | ナス科 | 50cm | 80cm | 必要 | 多 | 多 | 3〜4年 | テントウムシダマシ |
| ピーマン | ナス科 | 40cm | 70cm | 必要 | 中 | 中 | 3年 | カメムシ |
| きゅうり | ウリ科 | 40cm | 80cm | 必要 | 多 | 多 | 2〜3年 | ウリハムシ |
| 小玉スイカ | ウリ科 | 100cm | 150cm | 不要 | 乾燥気味 | 中 | 3年 | ウリハムシ |
| ツルムラサキ | ツルムラサキ科 | 30cm | 60cm | 必要 | 中 | 中 | 少 | アブラムシ |
| 小松菜 | アブラナ科 | 10cm | 20cm | 不要 | 中 | 少 | 2年 | ヨトウムシ |
| 大根 | アブラナ科 | 30cm | 60cm | 不要 | 中 | 少 | 2年 | ヨトウムシ |
| 玉ねぎ | ネギ科 | 15cm | 30cm | 不要 | 少 | 少 | 少 | アブラムシ |
| ソラマメ | マメ科 | 40cm | 80cm | 必要 | 中 | 少 | 3年 | カメムシ |
指定野菜含む家庭菜園完全データ表(関東版)
家庭菜園

コメント